« MASTERLINK » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les | Les MasterLinks permettent d'ouvrir ou de fermer un SubMaster (à une valeur donnée (aka Target)) pendant un temps voulu lors de l'exécution automatique d'un transfert (lancement au GO). | ||
== Etapes == | == Etapes == | ||
* Ouvrir la fenêtre de l'éditeur de MasterLink (soit en double cliquant sur l'astérisque (*) de la colonne M∞ du séquentiel, soit en | * Ouvrir la fenêtre de l'éditeur de MasterLink (soit en double cliquant sur l'astérisque (*) de la colonne M∞ du séquentiel, soit en choisissant l'entrée MLink (ctrl+l) du menu Display). | ||
* | * Entrer un numéro de Submaster dans la ligne de commande. | ||
* | * Cliquer sur le bouton "Add" en haut à droite de l'éditeur (ou utiliser le raccourci clavier pour Sub). | ||
== | |||
== Presentation == | |||
*'''Sub''' : SubMaster devant être envoyé | *'''Sub''' : SubMaster devant être envoyé | ||
*'''Time''' : Temps | *'''Time''' : Temps du masterLink | ||
*'''Delay''' : Délai avant de commencer | *'''Delay''' : Délai du masterLink avant de commencer l'exécution | ||
*'''Target''' : Valeur à donner au SubMaster en fin | *'''Target''' : Valeur à donner au SubMaster en fin d'exécution | ||
*'''Loop''' : Nombre de cycles demandés si le sub déclenche un Chaser. | *'''Loop''' : Nombre de cycles demandés si le sub déclenche un Chaser ou un Sample. (0 == infini). | ||
*'''Content''' : Colonne remplie automatiquement selon le | *'''Content''' : Colonne remplie automatiquement selon l'objet contenu dans le Sub lié | ||
L'image suivante montre trois MasterLink sur le step 7 du séquentiel qui envoient : | |||
le Sub 1 (microPalette 3) à 39 en 0 seconde. | |||
le Sub 13 (Sample 3) à 0 en 0 seconde. | |||
le Sub 4 (Chaser 1) à 100 (FF) en 0 seconde. | |||
[[Fichier: | [[Fichier:mLinkEditor.png|500px]] | ||
Dernière version du 23 octobre 2024 à 10:19
Les MasterLinks permettent d'ouvrir ou de fermer un SubMaster (à une valeur donnée (aka Target)) pendant un temps voulu lors de l'exécution automatique d'un transfert (lancement au GO).
Etapes
- Ouvrir la fenêtre de l'éditeur de MasterLink (soit en double cliquant sur l'astérisque (*) de la colonne M∞ du séquentiel, soit en choisissant l'entrée MLink (ctrl+l) du menu Display).
- Entrer un numéro de Submaster dans la ligne de commande.
- Cliquer sur le bouton "Add" en haut à droite de l'éditeur (ou utiliser le raccourci clavier pour Sub).
Presentation
- Sub : SubMaster devant être envoyé
- Time : Temps du masterLink
- Delay : Délai du masterLink avant de commencer l'exécution
- Target : Valeur à donner au SubMaster en fin d'exécution
- Loop : Nombre de cycles demandés si le sub déclenche un Chaser ou un Sample. (0 == infini).
- Content : Colonne remplie automatiquement selon l'objet contenu dans le Sub lié
L'image suivante montre trois MasterLink sur le step 7 du séquentiel qui envoient :
le Sub 1 (microPalette 3) à 39 en 0 seconde.
le Sub 13 (Sample 3) à 0 en 0 seconde.
le Sub 4 (Chaser 1) à 100 (FF) en 0 seconde.
Retourner à la page Les Menus
Retourner à la page Accueil